katyuel@mail.ru по вопросам заказов
г.Минск, ул.Гинтовта, д.1, офис.702 адрес головного офиса
Первый поставщик в Республике Беларусь
Весь товар сертифицирован
Оперативная доставка
Профессиональный монтаж и сервисное обслуживание
В отличии от своего аналога в моноблочном исполнении, холодильная сплит система СЕВЕР позволяет размещать на расстоянии до 15 м друг от друга важные конструкционные элементы — внешний блок и воздухоохладитель. Подключение производится с помощью сетевого кабеля, длиной 3 м.
Система представляет собой холодильный агрегат, состоящий из следующих конструкционных элементов:
Холодильные сплит системы СЕВЕР оснащаются корпусом, который производится из оцинкованного стального листа. Лист имеет дополнительное, защитное полимерное покрытие. Теплообменник выпускается с использованием медной трубы и алюминиевых ребер, что гарантирует надежность его работы и длительность срока эксплуатации. За стабильную и качественную работу испарителя и конденсата отвечает воздушное охлаждение.
Холодильные сплит-системы СЕВЕР оснащены следующими элементами:
Модель | Сплит-системы, серия MGS (Среднетемпературные) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGS 103 S | MGS 105 S | MGS 107 S | MGS 110 S | MGS 211 S | MGS 212 S | MGS 213 S | MGS 315 S | MGS 320 S | MGS 330 S | |||||||
Габарит | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Масса нетто, кг | 59 | 59 | 67 | 69 | 93 | 94 | 94 | 112 | 119 | 120 | ||||||
Масса брутто, кг | 106 | 106 | 113 | 115 | 150 | 151 | 151 | 179 | 186 | 187 | ||||||
Упаковка, (Д*Ш*В), см | 106х72х108 | 106х72х108 | 106х72х108 | 106х72х108 | 117х92х108 | 117х92х108 | 117х92х108 | 117х107х108 | 117х107х108 | 117х107х108 | ||||||
Напряжение | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | ||||||
Nom. э/потребление, кВт | 0,6 | 0,65 | 0,95 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,95 | 2,03 | 2,08 | ||||||
Max. ток, А | 5,48 | 6,28 | 6,88 | 9,18 | 9,42 | 4,62 | 5,42 | 6,0 | 7,8 | 9,1 | ||||||
Фреон R404А, кг * | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 3,05 | 3,0 | 2,9 | ||||||
* — количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя. |
||||||||||||||||
КОМПРЕССОР | ||||||||||||||||
Фирма | L’UNITE HERMETIQUE (Франция) | |||||||||||||||
Модель | AE4450Z | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ9510Z | TAJ4517Z | TAJ4519Z | TAJ4519Z | TFH4524Z | TFH4531Z | ||||||
Фирма (АНАЛОГ) | DANFOSS (Дания) | |||||||||||||||
Модель | NF7MLX | SC10MLX | SC15MLX | SC18MLX | SC18MLX | MTZ18-4 | MTZ22-4 | MTZ22-4 | MTZ22-4 | MTZ28-4 | ||||||
Фирма (АНАЛОГ) | KULTHORN-KIRBY (Таиланд) | |||||||||||||||
Модель | BA 7430Z | BA 7440Z | BA 7452Z | WJ 9470Z | WJ 9470Z | WJ 9490Z | AW 7512Z-9 | AW 7512Z-9 | AW 7514Z-9 | AW 7516Z-9 | ||||||
Тип | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | ||||||
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | ||||||||||||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Nom. э/потребление, кВт | 0,56 | 0,61 | 0,91 | 1,06 | 1,13 | 1,43 | 1,73 | 1,82 | 1,88 | 1,95 | ||||||
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | ||||||
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | ||||||
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ||||||
Мощность оттайки, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Max. мощность вент, кВт | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | ||||||
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | ||||||
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | ||||||
Длина струи, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||
ТРУБОПРОВОДЫ | ||||||||||||||||
Нагнетание | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | ||||||
Всасывание | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | ||||||
* — в комплект поставки не входит |
||||||||||||||||
Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) — 14 мм | ||||||||||||||||
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | ||||||||||||||||
Внешний силовой | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 |
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Модель | Сплит-системы, серия MGS (Среднетемпературные) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGS 425 S | MGS 435 S | MGS 525 S | MGS 527 S | MGS 529 S | MGS 531 S | ||
Габарит | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Масса нетто, кг | 148 | 157 | 198 | 200 | 200 | 201 | |
Масса брутто, кг | 207 | 216 | 266 | 268 | 268 | 269 | |
Упаковка, (Д*Ш*В), см | 142х116х123 | 152х120х123 | 210х128х126 | 210х128х126 | 210х128х126 | 210х128х126 | |
Напряжение | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | |
Nom. э/потребление, кВт | 3,37 | 3,55 | 4,87 | 5,13 | 5,58 | 6,31 | |
Max. ток, А | 12,46 | 12,75 | 18,95 | 20,15 | 22,95 | 26,35 | |
Фреон R404А, кг * | 2,5 | 2,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
* — количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя. |
|||||||
КОМПРЕССОР | |||||||
Фирма | L’UNITE HERMETIQUE (Франция) | ||||||
Модель | TFH4540Z | TAG4546Z | TAG4561Z | TAG4568Z | TAG4573Z | TAG4581Z | |
Фирма (АНАЛОГ) | DANFOSS (Дания) | ||||||
MTZ36-4 | — | — | — | — | — | ||
Фирма (АНАЛОГ) | KULTHORN-KIRBY (Таиланд) | ||||||
Модель | — | — | — | — | — | — | |
Тип | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | |
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | |||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Кол-во вентиляторов | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nom. э/потребление, кВт | 3,23 | 3,4 | 4,44 | 4,7 | 5,15 | 5,88 | |
Диам. вентилятора, мм | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Производительность вент., м3/ч | 5220 | 5220 | 8900 | 8200 | 7200 | 7200 | |
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | |
Мощность оттайки, кВт | 3,03 | 3,03 | 3,63 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | |
Шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Кол-во вентиляторов | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Max. мощность вент, кВт | 0,15 | 0,15 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |
Диам. вентилятора, мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Производительность вент., м3/ч | 3480 | 3480 | 7500 | 7350 | 7080 | 7080 | |
Длина струи, м | 7 | 7 | 14 | 12 | 10 | 10 | |
ТРУБОПРОВОДЫ | |||||||
Нагнетание | 3/8″* | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |
Всасывание | 7/8″* | 7/8″ | 7/8″ | 7/8″ | 7/8″ | 7/8″ | |
* — в комплект поставки не входит |
|||||||
Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) — 14 мм | |||||||
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | |||||||
Внешний силовой | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х2,5 | ПВС 5х2,5 | ПВС 5х2,5 | ПВС 5х4 |
Модель | Сплит-системы, серия BGS (Низкотемпературные) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS 112 S | BGS 117 S | BGS 218 S | BGS 220 S | BGS 320 S | BGS 330 S | BGS 340 S | BGS 415 S | BGS 425 S | BGS 435 S | BGS 535 S | BGS 545 S | |
Габарит | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Масса нетто, кг | 69 | 69 | 90 | 99 | 112 | 112 | 115 | 156 | 160 | 160 | 219 | 232 |
Масса брутто, кг | 115 | 115 | 147 | 156 | 179 | 179 | 182 | 215 | 219 | 219 | 287 | 300 |
Упаковка, (Д*Ш*В), см | 106х72х108 | 106х72х108 | 117х92х108 | 117х92х108 | 117х107х108 | 117х107х108 | 117х107х108 | 142х116х123 | 142х116х123 | 152х120х123 | 210х128х126 | 210х128х126 |
Напряжение | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 |
Nom. э/потребление, кВт | 0,9 | 1,15 | 1,2 | 1,34 | 1,6 | 1,8 | 2,08 | 2,53 | 3,5 | 3,63 | 6,6 | 8,25 |
Max. ток, А | 9,69 | 13,38 | 13,62 | 5,42 | 6,0 | 6,4 | 10,1 | 12,87 | 14,2 | 15 | 32 | 40,95 |
Фреон R404А, кг * | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 4 | 4 |
* — количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя. |
||||||||||||
КОМПРЕССОР | ||||||||||||
Фирма | L’UNITE HERMETIQUE (Франция) | |||||||||||
Модель | CAJ2446Z | CAJ2464Z | CAJ2464Z | TFH2480Z | TFH2480Z | TFH2511Z | TAG2516Z | TAG2516Z | TAG2522Z | TAG2525Z | — | — |
Фирма (АНАЛОГ) | DANFOSS (Дания) | |||||||||||
Модель | GS26CLX | GS34CLX | GS34CLX | NTZ48-4 | NTZ48-4 | NTZ68-4 | NTZ096-4 | NTZ096-4 | NTZ108-4 | — | MTZ125-4 | MTZ160-4 |
Фирма (АНАЛОГ) | KULTHORN-KIRBY (Таиланд) | |||||||||||
Модель | WJ 2450ZK | AW 2462ZK | AW 2462ZK | AW 2495Z-9 | AW 2495Z-9 | AW 2512ZXG | — | — | — | — | — | — |
Тип | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. |
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | ||||||||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Nom. э/потребление, кВт | 0,86 | 1,11 | 1,13 | 1,27 | 1,47 | 1,67 | 1,95 | 2,39 | 3,36 | 3,36 | 6,17 | 8,83 |
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 5220 | 5220 | 5220 | 8200 | 7200 |
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | ||||||||||||
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Мощность оттайки, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 3,03 | 3,03 | 4,53 | 4,53 |
Шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Max. мощность вент, кВт | 0,042 | 0,042 | 0,068 | 0,068 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,43 | 0,43 |
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 3480 | 3480 | 3480 | 7350 | 7080 |
Длина струи, м | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 |
ТРУБОПРОВОДЫ | ||||||||||||
Нагнетание | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″* | 3/8″* | 3/8″* | 3/8″* | 1/2″ | 1/2″ |
Всасывание | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 7/8″* | 7/8″* | 7/8″ | 7/8″* | 1 1/8″ | 1 1/8″ |
* — в комплект поставки не входит Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) — 14 мм |
||||||||||||
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | ||||||||||||
Внешний силовой | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х2,5 | ПВС 5х4 |
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 103 S | MGS 105 S | MGS 107 S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||
10° | 30° | 1133 | 8,8 | 8 | 7,3 | 1415 | 12 | 11 | 10 | 1676 | 15 | 14 | 12 |
35° | 1055 | 7,9 | 7,2 | 6,6 | 1330 | 11 | 10 | 9,1 | 1581 | 14 | 13 | 12 | |
40° | 979 | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 1246 | 10 | 9,1 | 8,3 | 1486 | 13 | 12 | 11 | |
5° | 30° | 980 | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 1188 | 9,4 | 8,6 | 7,8 | 1500 | 13 | 12 | 11 |
35° | 910 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 1113 | 8,6 | 7,8 | 7,1 | 1416 | 12 | 11 | 10 | |
40° | 844 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 1039 | 7,8 | 7,1 | 6,5 | 1332 | 11 | 10 | 9,1 | |
0° | 30° | 840 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 1032 | 7,7 | 7 | 6,4 | 1323 | 11 | 10 | 9,1 |
35° | 779 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 965 | 7 | 6,4 | 5,8 | 1247 | 10 | 9,1 | 8,3 | |
40° | 721 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 899 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 1171 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | |
-5° | 30° | 704 | 4,4 | 4 | 3,7 | 877 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 1144 | 8,9 | 8,1 | 7,4 |
35° | 652 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 818 | 5,5 | 5 | 4,6 | 1075 | 8,2 | 7,5 | 6,8 | |
40° | 602 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 760 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 1006 | 7,4 | 6,7 | 6,1 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 110 S | MGS 211 S | MGS 212 S | |||||||||
P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||
10° | 30° | 1901 | 17 | 15 | 14 | 2718 | 29 | 26 | 24 | 3030 | 34 | 31 | 28 |
35° | 1801 | 17 | 15 | 14 | 2553 | 27 | 25 | 22 | 2860 | 32 | 29 | 27 | |
40° | 1701 | 16 | 15 | 13 | 2389 | 24 | 22 | 20 | 2689 | 29 | 26 | 24 | |
5° | 30° | 1697 | 16 | 15 | 13 | 2274 | 23 | 21 | 19 | 2664 | 29 | 26 | 24 |
35° | 1606 | 14 | 13 | 12 | 2129 | 21 | 19 | 17 | 2506 | 26 | 24 | 22 | |
40° | 1514 | 13 | 12 | 11 | 1986 | 18 | 16 | 15 | 2348 | 24 | 22 | 20 | |
0° | 30° | 1510 | 13 | 12 | 11 | 1972 | 18 | 16 | 15 | 2324 | 23 | 21 | 19 |
35° | 1431 | 12 | 11 | 10 | 1843 | 17 | 15 | 14 | 2178 | 21 | 19 | 17 | |
40° | 1352 | 11 | 10 | 9,1 | 1716 | 16 | 15 | 13 | 2032 | 19 | 17 | 16 | |
-5° | 30° | 1309 | 11 | 10 | 9,1 | 1672 | 15 | 14 | 12 | 1887 | 18 | 16 | 15 |
35° | 1237 | 10 | 9,1 | 8,3 | 1558 | 14 | 13 | 12 | 1764 | 16 | 15 | 13 | |
40° | 1164 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | 1447 | 13 | 12 | 11 | 1643 | 15 | 14 | 12 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 213 S | MGS 315 S | MGS 320 S | |||||||||
P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||
10° | 30° | 3307 | 38 | 35 | 32 | 4536 | 58 | 53 | 48 | 5057 | 66 | 60 | 55 |
35° | 3112 | 35 | 32 | 29 | 4216 | 53 | 48 | 44 | 4741 | 61 | 56 | 51 | |
40° | 2915 | 32 | 29 | 27 | 3897 | 48 | 44 | 40 | 4406 | 56 | 51 | 46 | |
5° | 30° | 2971 | 33 | 30 | 27 | 3996 | 49 | 45 | 41 | 4455 | 56 | 51 | 46 |
35° | 2799 | 31 | 28 | 26 | 3712 | 45 | 41 | 37 | 4149 | 52 | 47 | 43 | |
40° | 2625 | 28 | 25 | 23 | 3430 | 40 | 36 | 33 | 3843 | 47 | 43 | 39 | |
0° | 30° | 2633 | 28 | 25 | 23 | 3481 | 41 | 37 | 34 | 3922 | 48 | 44 | 40 |
35° | 2476 | 26 | 24 | 22 | 3221 | 37 | 34 | 31 | 3652 | 44 | 40 | 37 | |
40° | 2318 | 23 | 21 | 19 | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3381 | 40 | 36 | 33 | |
-5° | 30° | 2289 | 23 | 21 | 19 | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3354 | 39 | 35 | 32 |
35° | 2149 | 21 | 19 | 17 | 2730 | 30 | 27 | 25 | 3110 | 35 | 32 | 29 | |
40° | 2010 | 19 | 17 | 16 | 2498 | 26 | 24 | 22 | 2865 | 32 | 29 | 27 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 330 S | MGS 425 S | MGS 435 S | |||||||||
P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||
10° | 30° | 5384 | 89 | 81 | 74 | 8326 | 120 | 109 | 100 | 8570 | 145 | 130 | 114 |
35° | 5027 | 82 | 75 | 68 | 7796 | 111 | 101 | 92 | 8040 | 136 | 121 | 106 | |
40° | 4670 | 75 | 68 | 63 | 7259 | 102 | 93 | 85 | 7503 | 125 | 111 | 97 | |
5° | 30° | 4713 | 76 | 69 | 63 | 7274 | 102 | 93 | 85 | 7518 | 124 | 110 | 96 |
35° | 4384 | 69 | 63 | 58 | 6786 | 94 | 86 | 78 | 7030 | 113 | 101 | 88 | |
40° | 4057 | 63 | 58 | 53 | 6292 | 86 | 78 | 71 | 6473 | 105 | 93 | 81 | |
0° | 30° | 4123 | 64 | 58 | 53 | 6334 | 87 | 79 | 72 | 6478 | 105 | 92 | 80 |
35° | 3836 | 59 | 54 | 49 | 5906 | 80 | 73 | 66 | 6150 | 98 | 86 | 75 | |
40° | 3551 | 53 | 48 | 44 | 5470 | 73 | 66 | 61 | 5714 | 91 | 79 | 69 | |
-5° | 30° | 3517 | 52 | 48 | 44 | 5385 | 71 | 65 | 59 | 5629 | 90 | 77 | 68 |
35° | 3259 | 48 | 44 | 40 | 4985 | 65 | 59 | 54 | 5229 | 80 | 70 | 61 | |
40° | 3000 | 43 | 39 | 36 | 4584 | 58 | 53 | 48 | 4828 | 70 | 64 | 55 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 525 S | MGS 527 S | MGS 529 S | |||||||||
P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||
10° | 30° | 11752 | 254 | 230 | 208 | 13887 | 357 | 332 | 293 | 14898 | 404 | 368 | 325 |
35° | 10211 | 235 | 213 | 193 | 12264 | 332 | 310 | 273 | 13066 | 371 | 338 | 299 | |
40° | 8695 | 215 | 194 | 176 | 10631 | 307 | 289 | 254 | 11205 | 338 | 308 | 273 | |
5° | 30° | 9175 | 217 | 196 | 178 | 10978 | 309 | 286 | 252 | 11789 | 341 | 310 | 269 |
35° | 7925 | 199 | 180 | 163 | 9614 | 257 | 237 | 207 | 10261 | 280 | 254 | 221 | |
40° | 6675 | 181 | 163 | 148 | 8246 | 205 | 188 | 162 | 8715 | 220 | 199 | 174 | |
0° | 30° | 7852 | 183 | 165 | 149 | 8540 | 266 | 243 | 209 | 9196 | 288 | 262 | 227 |
35° | 5974 | 167 | 151 | 136 | 7400 | 199 | 181 | 155 | 7932 | 215 | 195 | 168 | |
40° | 4951 | 152 | 137 | 124 | 6263 | 131 | 118 | 100 | 6663 | 141 | 127 | 108 | |
-5° | 30° | 5250 | 151 | 136 | 123 | 6497 | 228 | 198 | 161 | 7038 | 251 | 218 | 179 |
35° | 4426 | 137 | 123 | 111 | 5548 | 162 | 142 | 115 | 6001 | 179 | 155 | 127 | |
40° | 3551 | 123 | 111 | 100 | 4607 | 97 | 86 | 70 | 4968 | 107 | 92 | 76 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 531 S | |||||||||||
P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||||||||||
10° | 30° | 15984 | 459 | 418 | 381 | ||||||||
35° | 14143 | 423 | 385 | 351 | |||||||||
40° | 12278 | 387 | 352 | 321 | |||||||||
5° | 30° | 12793 | 388 | 353 | 322 | ||||||||
35° | 11253 | 315 | 289 | 259 | |||||||||
40° | 9693 | 242 | 225 | 196 | |||||||||
0° | 30° | 10097 | 321 | 291 | 250 | ||||||||
35° | 8815 | 242 | 219 | 188 | |||||||||
40° | 7515 | 162 | 146 | 125 | |||||||||
-5° | 30° | 7818 | 285 | 247 | 204 | ||||||||
35° | 6750 | 206 | 179 | 147 | |||||||||
40° | 5672 | 127 | 111 | 90 | |||||||||
Tc (C°) | Ta (C°) | BGS 112 S | BGS 117 S | BGS 218 S | |||||||||
P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | ||
-15° | 30° | 1166 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 1505 | 13 | 12 | 10 | 1808 | 17 | 15 | 13 |
35° | 1112 | 7,6 | 6,8 | 5,9 | 1451 | 12 | 11 | 9,4 | 1737 | 16 | 14 | 12 | |
40° | 1057 | 7 | 6,2 | 5,5 | 1396 | 11 | 9,8 | 8,6 | 1657 | 15 | 13 | 12 | |
-20° | 30° | 968 | 6 | 5,3 | 4,7 | 1238 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | 1487 | 12 | 11 | 9,4 |
35° | 923 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 1185 | 8,4 | 7,5 | 6,6 | 1423 | 11 | 9,8 | 8,6 | |
40° | 875 | 5 | 4,4 | 3,9 | 1130 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | 1353 | 11 | 9,8 | 8,6 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | BGS 220 S | BGS 320 S | BGS 330 S | |||||||||
P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | ||
-15° | 30° | 2098 | 21 | 19 | 16 | 2858 | 35 | 31 | 27 | 3362 | 45 | 40 | 35 |
35° | 1958 | 18 | 16 | 14 | 2632 | 31 | 28 | 24 | 3155 | 41 | 36 | 32 | |
40° | 1819 | 17 | 15 | 13 | 2409 | 26 | 23 | 20 | 2945 | 37 | 33 | 29 | |
-20° | 30° | 1779 | 16 | 14 | 12 | 2392 | 26 | 23 | 20 | 2820 | 34 | 30 | 27 |
35° | 1654 | 15 | 13 | 12 | 2192 | 22 | 20 | 17 | 2650 | 31 | 28 | 24 | |
40° | 1528 | 13 | 12 | 10 | 1995 | 19 | 17 | 15 | 2469 | 28 | 25 | 22 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | BGS 340 S | BGS 415 S | BGS 425 S | |||||||||
P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | ||
-15° | 30° | 3751 | 56 | 50 | 44 | 4804 | 77 | 69 | 60 | 5414 | 91 | 81 | 71 |
35° | 3451 | 49 | 44 | 39 | 4442 | 69 | 61 | 54 | 4996 | 81 | 72 | 63 | |
40° | 3128 | 43 | 38 | 34 | 4065 | 60 | 53 | 47 | 4588 | 72 | 64 | 56 | |
