Описание
Наименование параметра | ВС55.95 GН-1250 ВС55.95 GL -1250 |
ВС55.95GH-1875 ВС55. 95GL-1875 |
ВС55.95 GH -2500 ВС55.95 GL -2500 |
ВС55.95 GH — 3750 ВС55.95 GL-3750 |
ВС55.95Н-1250 ВС55.95L -1250 |
ВС55.95H -1875 ВС55.95 L -1875 |
ВС55.95 H-2050 (торец) ВС55.95L-2050 (торец) |
ВС55.95 H -2500 ВС55.95L- 2 500 |
ВС55.95 H -3750 ВС55.95L- 3750 |
Выносной холод. | |||||||||
Площадь выкладки продуктов с полками 5х500мм, м2 | 3,9 | 5,9 | 7,9 | 11,8 | 3,9 | 5,9 | 6,5 | 7,9 | 11,8 |
Полезный охлаждаемый объем с полками 5х500мм, м3 | 1,16/0,999 | 1,83/1,50 | 2,2/1.80 | 3,3/2,88 | 1,16/0,99 | 1,83/1,50 | 2,00/1,61 | 2,2/1,80 | 3,3/2,88 |
Температурный диапазон, С | -1 …+ 1 | -1 …+ 1 | -1 …+ 1 | -1 …+ 1 | +1 …+7°С | +1 …+7°С | +1 …+7°С | +1 …+7°С | +1 …+7°С |
Температура окружающей среды, С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С |
Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м 2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,55 (2,09*) | 4,1 (2,6*) | 4,90 (3,22*) | 8,37 (5,23*) | 3,1 (1,9*) | 3,8 (2,4*) | 4 (2,4*) | 4,1 (2,9*) | 7,1 (4,8*) |
Максимальный потребляемый ток (Режим оттайки), А, не более | 3,61 (3,29*) | 5,1 (4,7*) | 6,55 (6,15*) | 9,93 (9,20*) | 2 (1,7*) | 2,7 (2,4*) | 2,8 (2,5*) | 3,4 (3,2*) | 5,3 (4,8*) |
Холодопроизводительность, Вт (Ткип.=-10°С, Тконд.=+45°С) | 1100 | 1500 | 1950 | 2800 | 1700 | 2500 | 2900 | 3300 | 4900 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
Габаритные размеры, мм
Длина |
1330 1250 970 2265 / 2070 |
1955 1875 970 2265 /2070 |
2580 2500 970 2265 / 2070 |
3830 3750 965 2318 / 2070 |
1330 1250 990 2265/2070 |
1955 1875 990 2265/2070 |
2130 2050 990 2265/2070 |
2580 2500 990 2265/2070 |
3830 3750 990 2265/2070 |
Масса, кг, не более | 455 /415 | 535 / 495 | 645 /570 | 910 / 805 | 375 / 350 | 455 / 420 | 475 / 435 | 530 / 480 | 760 / 685 |
Масса в упаковке,кг, не более | 470 / 445 | 570 / 530 | 672 / 612 | 937 / 847 | 405 / 380 | 490 / 455 | 513 / 473 | 572 / 522 | 802 / 727 |
Хладагент | Хладон R404A для всех |
Наименование параметра | ВС55. 85Н-1250 ВС55.85L-1250 |
ВС55.85H-1875(торец) ВС55.85L-1875(торец) |
ВС55. 85H-2500 ВС55.85L-2500 |
ВС55. 85H-3750 ВС55.85L-3750 |
Выносной холод. | ||||
Площадь выкладки продуктов с полками 5х500мм, м2 | 3,8 | 5,83 | 7,75 | 11,67 |
Полезный охлаждаемый объем с полками 5х500мм, м3 | 1,09 / 0,97 | 1,63 / 1,45 | 2,18 / 1,94 | 3,28 / 2,91 |
Температурный диапазон, оС | +1…+7°С для всех | |||
Температура окружающей среды, оС | +12°С …+25°С для всех | |||
Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м 2 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,1 (1,9*) | 3,8 (2,4*) | 4,1 (2,9*) | 7,1 (4,8*) |
Максимальный потребляемый ток (Режим оттайки), А, не более | 2 (1,7*) | 2,7 (2,4*) | 3,4 (3,2*) | 5,3 (4,8*) |
Холодопроизводительность, Вт (Ткип.=-10°С, Тконд.=+45°С) | 1700 | 2500 | 3300 | 3900 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
Габаритные размеры, мм Длина
Длина (без боковин) |
1330 1250 890 2265 / 2070 |
1955 1875 890 2265 / 2070 |
2580 2500 890 2265 / 2070 |
3830 3750 890 2265 / 2070 |
Масса, кг, не более | 325 / 300 | 405 / 370 | 480/ 430 | 710 / 635 |
Масса в упаковке, кг, не более | 355 / 330 | 440 / 405 | 522 / 472 | 752 / 677 |
Хладагент | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А |
Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Наименование параметра | ВС55.105Н-1250 ВС55.105L-1250 |
ВС55.105Н-1875 ВС55.105L-1875 |
ВС55.105Н-2200 (торец) ВС55.105L-2200 (торец) |
ВС55.105Н-2500 ВС55.105L-2500 |
ВС55.105Н-2750 ВС55.105L-2750 |
Площадь выкладки продуктов с полками 5х500мм, м2 | 4,1 | 6,1 | 7,2 | 8,1 | 12,2 |
Полезный охлаждаемый объём с полками, 5х500мм, м3 | 1,26/1,1 | 1,90/1,5 | 2,2/1,8 | 2,53/2,1 | 3,80/3,1 |
Температурный диапазон, ºС | +1…+7°С | +1…+7°С | +1…+7°С | +1…+7°С | +1…+7°С |
Температура окружающей среды, ºС | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С |
Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,1 (1,9*) | 3,8 (2,4*) | 4 (2,4*) | 4,1 (2,9*) | 7,1 (4,8*) |
Максимальный потребляемый ток, А, (при оттайке) не более | 2 (1,7*) | 2,7 (2,4*) | 2,8 (2,5*) | 3,4 (3,2*) | 5,3 (4,8*) |
Холодопроизводительность, Вт (Ткип.=-10°С, Тконд.=+45°С) | 1700 | 2500 | 3000 | 3300 | 4900 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1330 1250 1070 2265/2070 |
1955 1875 1070 2265/2070 |
2280 2200 1070 2265/2070 |
2580 2500 1070 2265/2070 |
3830 3750 1070 2265/2070 |
Масса, кг, не более | 400 / 375 | 488 / 455 | 530 / 490 | 575 / 525 | 825 / 750 |
Масса в упаковке, кг, не более | 430 / 405 | 523 / 490 | 575 / 535 | 617 / 567 | 867 / 792 |
Хладагент | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А |
Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |