katyuel@mail.ru по вопросам заказов
г.Минск, ул.Гинтовта, д.1, офис.702 адрес головного офиса
Первый поставщик в Республике Беларусь
Весь товар сертифицирован
Оперативная доставка
Профессиональный монтаж и сервисное обслуживание
Наименование параметра | ВС5- 160К |
ВС5- 200К |
ВС5- 230К |
ВС5- 130 (ВУ5- 130)
|
ВС5-150 (ВУ5-150)
|
ВС5-180 (ВУ5-180)
|
ВС5- 200 (ВУ5-200)
|
ВС5-260 (ВУ5-260)
|
ВС5 УН
|
ВС5 УВ
|
ВН5- 150
|
ВН5- 180 |
ВН5-200 |
Встроенный холод | |||||||||||||
Полезный охлаждаемый объем, м3 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,47 | 0,102 | 0,53 | 0,25 | 0,3 | 0,34 |
Площадь для размещения продуктов, м2 | 1 ,87 | 2,44 | 2,78 | 1,02 | 1,17 | 1,43 | 1,57 | 2,07 | 1,02 | 1,25 | 1,04 | 1,27 | 1,4 |
Нагрузка на демонстрационные противни, кг | 62 | 80 | 92 | 42 | 48 | 57 | 63 | 83 | 41 | 50 | 37 | 44 | 48 |
Температурный диапазон, оС | -1…+7 | -1…+7 | -1…+7 | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | — 18…- 10 | — 18…- 10 | — 18…- 10 |
Холодопроизводительность, Вт | 700 | 960 | 1020 | 460 (510) | 600 (700) | 760 (860) | 860 (960) | 920 (1020) | 650 | 910 | 660 | 700 | 740 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 7,78 | 11,03 | 11,74 | 6,0 (11,9) | 6,9 (12,28) | 9,8 (12,47) | 9,8 (14, 23) | 13,0 (15,07) | 7,74 | 10,66 | 14,83 | 17,08 | 17,16 |
Номинальный ток, А | 2,1 | 2,96 | 3,18 | 1,73 (2,02) | 2,23 (3,31) | 2,87 (3,78) | 2,87 (3,82) | 3,45 (4,04) | 2,15 | 2,96 | 4,1 | 4,7 | 4,7 |
Максимальный ток, А | 3,1 | 4,05 | 4,91 | 2,36 (2,78) | 3,08 (3,5) | 3,96 (4,12) | 3,96 (4,05) | 4,71 (5,55) | 2,92 | 4,05 | 5,81 | 6,62 | 6,62 |
Потребляемая мощность во время оттайки, Вт | 681 | 892 | 1080 | 70 (610) | 81 (681) | 92 (832) | 92 (892) | 140 (1220) | 512 | 512 | 687 | 838 | 898 |
Потребляемая мощность освещения, Вт | 81 | 92 | 140 | 70 | 81 | 92 | 92 | 140 | 92 | 92 | 81 | 92 | 92 |
Габаритные размеры, мм Длина (с боковинами) Длина (без боковин) Ширина Высота |
1567 1447 1195 1255 |
2014 1894 1195 1255 |
2277 2157 1195 1255 |
1354 1234 1195 1255 |
1525 1405 1195 1255 |
1840 1720 1195 1255 |
2014 1894 1195 1255 |
2614 2494 1195 1255 |
1450 1450 1255 |
1350 1350 1255 |
1525 1405 1195 1255 |
1840 1720 1195 1255 |
2014 1894 1195 1255 |
Масса, кг, не более | 150 | 170 | 185 | 120 | 140 | 160 | 180 | 240 | 109 | 114 | 152 | 175 | 270 |
Температура окружающей среды | +12…+25°С |
Температурный диапазон: | |
среднетемпературная | 0° … +6°С |
кондитерская | -1° … +7°С |
низкотемпературная | -18 …-10°С |
универсальная | -5°…+5°С |
Номинальное напряжение | 220В, частота 50Гц |
Хладагент | хладон R404А |
Охлаждение: | |
статическое | ВС 5, ВН5 |
динамическое | ВУ 5, ВС 5К |
Размораживание | автоматическое (ВС К, ВН и ВУ с помощью ТЭНов) |
Собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов |
Встроенный холодильный агрегат | |
Фронтальное однорадиусное стекло – откидывающееся | |
Противни выкладки из сатинированной нержавеющей стали | |
Столешница из текстурированной нержавеющей стали | |
Электронный блок управления | |
Комплект для подключения дренажа | |
ПВХ бампер RAL 7015 | |
Защитный бампер | |
Цветные панели | |
Сдвижные шторки |
На 2017 год у Samsung очень большие планы. Компании надо реабилитироваться после ситуации с дефектным Note 7.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit cupiditate id labore voluptates quia atque eos possimus impedit in tempora optio excepturi ipsa dolorum recusandae pariatur perspiciatis vero reiciendis cum!Ipsum consectetur ipsa quaerat laborum illo debitis quae molestias eligendi voluptates assumenda voluptate perspiciatis praesentium doloremque consequatur saepe ut aperiam nulla esse optio asperiores cumque doloribus quas autem voluptatum sint!
1 299 руб.
1 400 руб.